自然災害を予知する最も活発な動物たち
震央からの距離別 - 地震発生前の時間
「-」はデータなしまたは活動が記録されていないことを意味します。
| 地震発生前の時間 | 震央域 | 20-50 km | 70-100 km | 150-200 km | 250+ km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2分前 | 馬、鶏、牛、カナリア、カエル | 鶏、カナリア、カモメ | 馬、魚、鶏 | 馬、カナリア | 犬、馬 |
| 10-30分前 | 犬、ネズミ、カナリア、カモメ、牛 | 犬、カナリア | カメ、カエル | 魚、カナリア | - |
| 1-4時間前 | 犬、ネズミ、馬、シカ、猫、牛 | 魚、ウナギ | シカ、魚、鶏 | ネズミ、ウナギ | 牛 |
| 6-12時間前 | 犬、猫、馬 | 犬、魚、ウナギ、カエル | - | 魚 | - |
| 1日前 | 牛、馬、猫 | - | 猫、魚、牛 | ネズミ、鶏、カモメ | - |
| 数日前 | ネズミ、魚 | 魚 | 犬、馬、魚 | - | 魚 |
| 数週間前 | 魚、カナリア | 魚、ウナギ | ネズミ、ヘビ、魚 | ネズミ | 魚 |
コメント
コメントを投稿
Thank you for your thoughts, words and deeds
أشكرك على كلماتك، والأفكار والأفعال
你的思想,言論和行動的特殊價值
あなたの思考 - ロシアからのアイヌ犬のための大きな名誉